MOLDING 保有設備一覧(成形)
射出成形機は、「型締力50t~280t、計18台(うち2色成形機140t 2台)」を保有しています。
| 設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド式高性能射出成形機 | FNX280ⅢG | 日精樹脂工業 | 1 |
| 油圧射出成形機 | KX-280 | 川口鉄工 | 1 |
| 油圧射出成形機 | KX-220 | 川口鉄工 | 2 |
| 油圧射出成形機 | KX-180 | 川口鉄工 | 1 |
| 全電動2色射出成形機 | DCE140-9E | 日精樹脂工業 | 2 |
| ハイブリッド式高性能射出成形機 | FNX140Ⅲ | 日精樹脂工業 | 2 |
| 全電動射出成形機 | NEX140Ⅲ | 日精樹脂工業 | 1 |
| 射出成形機 | KX-140 | 川口鉄工 | 3 |
| 全電動射出成形機 | NEX110 | 日精樹脂工業 | 1 |
| 射出成形機 | KX-100 | 川口鉄工 | 2 |
| 全電動射出成形機 | KXE-100 | 川口鉄工 | 1 |
| 全電動射出成形機 | KXE-50 | 川口鉄工 | 1 |
| 全自動取り出し機 | 各種 | ユーシン精機、スター精機 | 18 |
| 全自動オートストッカー | ACS-KS | ユーシン精機、スター精機 | 7 |
| 金型温度調節器 | 各種 | シュトルツ、松井製作所 | 20 |
| 粉砕機 | 各種 | シュトルツ、松井製作所 | 18 |
| 質量式計量混合器 | BM-280 | シュトルツ | 2 |
| チラー | WL-03D Ⅱ | カンネツ | 2 |
| チラー | RKE1500B2-V | オリオン機械 | 2 |
| フライス | KJP-55 | マキノフライス製作所 | 1 |
| 放電加工機 | EDM-45 | マキノフライス製作所 | 1 |
| 旋盤 | LR-55A | ワシノ機械 | 1 |
| 金型洗浄機 | クリピカエース | ソマックス | 1 |
射出成形機(140t)と
全自動オートストッカー
質量式計量混合器
SECONDARY PROCESSING AND PAINTING 保有設備一覧(二次加工)
| 機械名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パッド印刷機 | TT 80/31 | ナビタス | 1 |
| ホットスタンプ機 | HGP-5 | ナビタス | 1 |
| 塗装水洗ブース | SWB25A01 | アネスト岩田 | 1 |
パッド印刷機
塗装水洗ブース
LIST OF EQUIPMENT (QUALITY ASSURANCE) 保有設備一覧(品質保証)
| 機械名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | IM-7000 | KEYENCE | 1 |
| CNC画像測定機 | QS250Z | ミツトヨ | 1 |
| 成形機一括管理システム | PQManager | 日精樹脂工業 | 1 |
画像寸法測定器IM-7000
成形機一括管理システム PQManager
LIST OF EQUIPMENT (DEVELOPMENT) 保有設備一覧(開発)
| 機械名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンター | AGILISTA-3100 | KEYENCE | 1 |
| 流動解析ソフト | Moldflow | Autodesk | 1 |
3Dプリンター
3Dプリンター成形品
LIST OF EQUIPMENT (VEHICLES) 車両一覧
| 車両名 | 車種名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ウイング式トラック4t | FORWARD | いすゞ自動車 | 2 |
| 小型トラック2t | ELF | いすゞ自動車 | 1 |
| 小型トラック | CARAVAN | 日産 | 1 |
| 小型トラック(平ボディー) | CANTER | 三菱自動車 | 1 |
